| デジカメプリント(普通プリント) | |
|---|---|
| 対応フォーマット | JPEG、Tiff、BMP |
| プリントサイズ | DSC(119x89)L(127x89)HV(127x89)KG(152x102)2L(178x127) W2L(216x127) W8切(216x152) 6切(254x203)W6切(305x203) A4(297 x210) 4切(305x254) W4切(365x254) |
| 画像編集機能 | トリミング・拡大・縮小・回転 |
| RAWプリント | |
|---|---|
| 対応フォーマット | キャノン(.CRW、.CR2)、ニコン(.NEF)、富士フィルム(.RAF)、コニカミノルタ(.MRW)、ソニー(.ARW、.SR2)、シグマ(.X3F)、コダック(.DCR、.KDC)、パナソニック(.RAW)、カシオ(.RAW)、ライカ(.RAW)、アドビ(.DNG)、ペンタックス(.PEF) (一部未対応の機種もあります) |
| プリントサイズ | DSC(119x89)L(127x89)HV(127x89)KG(152x102)2L(178x127) W2L(216x127) W8切(216x152) 6切(254x203)W6切(305x203) A4(297 x210) 4切(305x254) W4切(365x254) |
| 画像編集機能 | トリミング・拡大・縮小・回転・明るさ調整 |
| インデックスプリント | |
|---|---|
| 対応フォーマット | JPEG、Tiff、BMP、各種RAW |
| プリントサイズ | 2L縦(7x7=49コマ)、A4縦(2x6=12コマ)、A4横(10x8=80コマ)、W6縦(2x6=12コマ)、W6横(10x8=80コマ) 各コマファイル名撮影日表示 |
| 画像編集機能 | トリミング・拡大・縮小・回転 |
| 画像編集機能 | 白色又は黒色を選択 |
| フォトブックプリント | |
|---|---|
| 対応フォーマット | JPEG、Tiff、BMP、各種RAW |
| プリントサイズ | ましかく(152x152) |
| プリント背景色 | デザインテンプレートにより切り替え可能 (7種類提供) |
| 画像編集機能 | トリミング・拡大・縮小・回転・セピア・明るさ調整・装飾変更・文字入れ |
| フレームプリント | |
|---|---|
| 対応フォーマット | JPEG、Tiff、BMP、各種RAW |
| プリントサイズ | ましかく(89x89)、L(127x89)、DSC(119x89)、2L(178x127) |
| プリント背景色 | 30色から選択可能 |
| 画像編集機能 | トリミング・拡大・縮小・回転・セピア・明るさ調整・文字入れ |
| ハメパチプリント | |
|---|---|
| 対応フォーマット | JPEG、Tiff、BMP、各種RAW |
| 対応商品 | ビーズ・ダイヤレーンストラップ(Tシャツ、四角、丸) 計6種類 |
| 画像編集機能 | トリミング・拡大・縮小・回転・白黒・セピア・明るさ調整・文字入れ |
| 動画プリント | |
|---|---|
| 対応フォーマット | QuickTime(MOV、MQV)、AVI、Mpeg、ASF、MOD、3GPP(3GP、3GPP)、AMC、MP4、MTS(AVCHD) (一部受付できないファイルがあります) |
| 分解可能コマ数 | 動画の先頭画像を1コマ切り出してプリント |
| プリントサイズ | ましかく(89x89)、DSC(119x89)、L(127x89) |
| 画像編集機能 | トリミング・拡大・縮小・回転・文字入れ |
| 連続写真プリント | |
|---|---|
| 対応フォーマット | QuickTime(MOV、MQV)、AVI、Mpeg、ASF、MOD、3GPP(3GP、3GPP)、AMC、MP4、MTS(AVCHD)(一部受付できないファイルがあります) |
| 分解可能コマ数 | 1つの動画を最大80コマ均等分解 |
| 出力フォーマット | ISO9660イメージフォーマット |
| プリントレイアウト | 2L横 1枚に横8コマ×縦5コマの合計40コマ×2枚出力 |
| 分解写真保存 | 分解された画像をCD-Rに保存 (1動画につき1枚のCD-R) |
| ポストカードプリント | |
|---|---|
| 対応フォーマット | JPEG、Tiff、BMP、各種RAW |
| プリントサイズ | ハガキ(148x100) |
| デザイン | 結婚報告、出産報告等 (全26種類提供中) |
| プリントレイアウト | 2L横 1枚に横8コマ×縦5コマの合計40コマ×2枚出力 |
| 画像編集機能 | トリミング・拡大・縮小・回転・白黒・セピア・明るさ調整・文字入れ |
| 動画をTVで見る | |
|---|---|
| 対応フォーマット | QuickTime(MOV、MQV)、AVI、Mpeg、ASF、MOD、3GPP(3GP、3GPP)、AMC、MP4、MTS(AVCHD) ※3GPPの場合音声が入らない場合があります (1ファイル当たり最大2GBまで受付可能・一部受付できないファイルがあります) |
| 動画形式 | DVD-Videoフォーマット |
| 出力フォーマット | ISO9660イメージフォーマット |
| 変換可能容量 | DVD:1枚に30タイトル(ファイル)又は合計再生時間最大30分まで |
| DVDプレーヤー | DVD-Video(DVD-R)が再生可能な民生用DVDプレーヤー(機種によっては再生できない場合もあります。ご了承ください。) |
| 重要! デジタルカメラ、デジタルムービーカメラ等で撮影された映像(動画ファイル)が対象です。著作権が保護されている映像、TV放送を録画した映像は受付られません。または編集を加えた映像ファイルは正常に処理できない場合がありますので、予めご了承ください。 | |
| 写真をTVで見る+データ保存 | |
|---|---|
| 対応フォーマット | JPEG、Tiff、BMP、各種RAW、各種動画 |
| スライドショー形式 | DVD-Video静止画スライドショー 1画像につき6秒表示 エフェクト付 |
| BGM | 4種類のBGM(又はBGM無し)を受付端末で選択可能 |
| ジャケットプリント | 同時出力可能(出力データはDVDに書き込み) |
| インデックスプリント | 同時出力可能(出力データはDVDに書き込み) |
| 画像ビューア | フォトスタビューア内蔵 |
| ネット注文ソフト | photo-stanetprint同梱 |
| 出力フォーマット | ISO9660イメージフォーマット |
| チャプターメニュー | 有 100枚毎に自動生成 |
| 変換可能容量 | DVD:1枚に最大600画像まで |
| 保存容量 | DVD:1枚に最大2GBまで (1ファイル当たり最大2GBまで受付可能) |
| DVDプレーヤー | DVD-Video(DVD-R)が再生可能な民生用DVDプレーヤー (お使いの機種によっては再生できない場合もあります。) |
| DVDに保存する | |
|---|---|
| 対応フォーマット | JPEG、Tiff、BMP、各種RAW、各種動画、音声(.WAV) |
| 保存容量 | DVD:1枚に最大4GB (1ファイル当たり最大4GBまで受付可能) |
| ジャケット・インデックス | 出力データはCDに書き込み プリント出力は別途追加選択 |
| 画像ビューア | フォトスタビューア内蔵 |
| ネット注文ソフト | photo-stanetprint同梱 |
| 出力フォーマット | ISO9660イメージフォーマット |
| CDに保存する | |
|---|---|
| 対応フォーマット | JPEG、Tiff、BMP、各種RAW、各種動画、音声(.WAV) |
| 保存容量 | CD:1枚に最大512MB (1ファイル当たり最大512MBまで受付可能) |
| ジャケット・インデックス | 出力データはCDに書き込み プリント出力は別途追加選択 |
| 画像ビューア | フォトスタビューア内蔵 |
| ネット注文ソフト | photo-stanetprint同梱 |
| 出力フォーマット | ISO9660イメージフォーマット |
| ネットプリント注文ソフト | |
|---|---|
| OS | WindowsRXP 32bit日本語版 WindowsRVista 32bit日本語版 WindowsR7 32bit日本語版 WindowsR7 64bit日本語版 |
| CPU | Intel® Core2 Duo またはそれ以上の完全互換プロセッサー |
| メモリ | 2GB以上 |
| HDD | 注文する画像容量合計の3倍の空き容量が必要です |
| モニタ | 1024×768 32ビット以上 |
| インターネット | ADSL以上のインターネット常時接続回線(光回線を推奨) |